Créditos
| Producto de Crédito |
Concepto de Comisión |
Monto de Comisión |
Periodicidad de Comisión |
Tasa Anual Ordinaria Fija sin IVA |
Tasa Anual Ordinaria Fija Moratoria |
CAT Promedio | Fecha de Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrediNormal 10 Tantos | N/A | N/A | N/A | 22.80% | 45.60% | 25.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediNormal 20 Tantos | N/A | N/A | N/A | 25.20% | 50.40% | 28.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediNormal 30 Tantos | N/A | N/A | N/A | 27.60% | 55.20% | 31.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediNormal Plus 20 | N/A | N/A | N/A | 20.40% | 40.80% | 22.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| Crédito Ejemplar 5 | N/A | N/A | N/A | 16.80% | 33.30% | 18.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| Crédito Ejemplar 15 | N/A | N/A | N/A | 20.40% | 40.80% | 22.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| Crédito Ejemplar 25 | N/A | N/A | N/A | 21.60% | 43.20% | 24.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediAuto | N/A | N/A | N/A | 14.40% | 28.80% | 15.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediVivienda | N/A | N/A | N/A | 9.84% | 19.68% | 10.5% sin IVA | 01/07/2025 |
| CrediFácil | N/A | N/A | N/A | 24.00% | 48.00% | 27.5% sin IVA | 01/07/2025 |
Cuentas de Ahorro
| Producto de Ahorro | Concepto de Comisión | Monto de Comisión | Periodicidad de Comisión | Tasa Anual Variable antes de impuestos | GAT Nominal anual antes de impuestos | GAT Real anual antes de impuestos | Fecha de Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | N/A | N/A | N/A | 0.00% | 0.00% | -3.70% | 01/01/2026 |
| AHORRO NORMAL | N/A | N/A | N/A | 2.62% | 2.65% | -1.14% | 01/01/2026 |
| AHORRO MENORES | N/A | N/A | N/A | 2.62% | 2.65% | -1.14% | 01/01/2026 |
| AHORRO EN GARANTÍA | N/A | N/A | N/A | 1.00% | 1.00% | -2.73% | 01/01/2026 |
- COBRO DE COMISIONES.- Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por ser una sociedad cooperativa para el servicio de los socios, no cobra comisiones en la apertura y manejo de los diferentes tipos de ahorro e inversión.
- CAT Promedio es el costo anual total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos.
- GAT NOMINAL antes de impuestos: Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales para fines informativos y de comparación.
- GAT REAL antes de impuestos: Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación.
- FECHA DE CÁLCULO: 1 de enero de 2026.
- Unidad monetaria utilizada: Peso Mexicano.
- Cobertura geográfica: Estado de Querétaro.
- Sin comisiones
*TASA ANUAL VARIABLE CALCULADA AL 1 DE ENERO DE 2026 PARA LOS PRODUCTOS: CUENTA CORRIENTE, AHORRO NORMAL, AHORRO MENOR Y AHORRO EN GARANTÍA, SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTO Y ***GAT REAL, GANANCIA ANUAL TOTAL DESCONTANDO LA INFLACIÓN ESTIMADA, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026. GANANCIA ANUAL TOTAL NETA, EXPRESADO EN TERMINOS PORCENTUALES.
Ahorros protegidos por el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores por hasta 25,000 (veinticinco mil) unidades de inversión (UDIS), en términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Las operaciones pasivas de la Cooperativa que se encuentran garantizadas por el Fondo de Protección son las siguientes: Ahorro cuenta corriente, Ahorro en garantía, Ahorro menor, Ahorro normal, Inversión normal. En todos los casos enlistados anteriormente, están garantizados por el Fondo de Protección al Ahorro los depósitos de dinero hasta por una cantidad equivalente a 25,000 (veinticinco mil) UDIS, por persona física o moral.
Cuentas de Inversión
INVERSIÓN NORMAL
*Tasa de Interés Anual, antes de impuestos
| de | a | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | Fecha de Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $25,000.00 | 2.75% | 3.05% | 3.30% | 3.55% | 7.47% | 01/01/2026 |
| $25,000.01 | $50,000.00 | 2.80% | 3.10% | 3.35% | 3.60% | 7.55% | 01/01/2026 |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 2.85% | 3.15% | 3.40% | 3.65% | 7.63% | 01/01/2026 |
| $100,000.01 | $250,000.00 | 2.90% | 3.20% | 3.45% | 3.70% | 7.71% | 01/01/2026 |
| $250,000.01 | $500,000.00 | 2.95% | 3.25% | 3.50% | 3.75% | 7.79% | 01/01/2026 |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 3.00% | 3.30% | 3.55% | 3.80% | 7.87% | 01/01/2026 |
| $1,000,000.01 | en adelante | 3.05% | 3.35% | 3.60% | 3.85% | 7.95% | 01/01/2026 |
INVERSIÓN NORMAL
**GAT NOMINAL antes de impuestos
| de | a | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | Fecha de Cálculo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $25,000.00 | 2.78% | 3.09% | 3.34% | 3.58% | 7.47% | 01/01/2026 |
| $25,000.01 | $50,000.00 | 2.84% | 3.14% | 3.39% | 3.63% | 7.55% | 01/01/2026 |
| $50,000.01 | $100,000.00 | 2.89% | 3.19% | 3.44% | 3.68% | 7.63% | 01/01/2026 |
| $100,000.01 | $250,000.00 | 2.94% | 3.24% | 3.49% | 3.73% | 7.71% | 01/01/2026 |
| $250,000.01 | $500,000.00 | 2.99% | 3.29% | 3.55% | 3.79% | 7.79% | 01/01/2026 |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | 3.04% | 3.35% | 3.60% | 3.84% | 7.87% | 01/01/2026 |
| $1,000,000.01 | en adelante | 3.09% | 3.40% | 3.65% | 3.89% | 7.95% | 01/01/2026 |
INVERSIÓN NORMAL
***GAT REAL antes de impuestos
| de | a | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días | 001/01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,000.00 | $25,000.00 | -1.02% | -0.72% | -0.48% | -0.25% | 3.55% | 01/01/2026 |
| $25,000.01 | $50,000.00 | -0.97% | -0.67% | -0.43% | -0.20% | 3.57% | 01/01/2026 |
| $50,000.01 | $100,000.00 | -0.92% | -0.62% | -0.38% | -0.15% | 3.65% | 01/01/2026 |
| $100,000.01 | $250,000.00 | -0.87% | -0.57% | -0.33% | -0.10% | 3.73% | 01/01/2026 |
| $250,000.01 | $500,000.00 | -0.82% | -0.53% | -0.28% | -0.05% | 3.80% | 01/01/2026 |
| $500,000.01 | $1,000,000.00 | -0.77% | -0.48% | -0.23% | 0.00% | 3.88% | 01/01/2026 |
| $1,000,000.01 | en adelante | -0.72% | -0.43% | -0.18% | 0.05% | 3.96% | 01/01/2026 |
- COBRO DE COMISIONES.- Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., por ser una sociedad cooperativa para el servicio de los socios, no cobra comisiones en la apertura y manejo de los diferentes tipos de ahorro e inversión.
- CAT Promedio es el costo anual total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos.
- GAT NOMINAL antes de impuestos: Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales para fines informativos y de comparación.
- GAT REAL antes de impuestos: Es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Para fines informativos y de comparación.
- FECHA DE CÁLCULO: 1 de enero de 2026.
- Unidad monetaria utilizada: Peso Mexicano.
- Cobertura geográfica: Estado de Querétaro.
- Sin comisiones
*TASA ANUAL FIJA CALCULADA AL 1 DE ENERO DE 2026 APLICABLE A LOS PLAZOS DE 30, 60, 90, 180 Y 360 DÍAS, PARA EL PRODUCTO INVERSIÓN NORMAL, SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.**GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTO Y ***GAT REAL, GANANCIA ANUAL TOTAL DESCONTANDO LA INFLACIÓN ESTIMADA, PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026. GANANCIA ANUAL TOTAL NETA, EXPRESADO EN TERMINOS PORCENTUALES.
Ahorros protegidos por el Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores por hasta 25,000 (veinticinco mil) unidades de inversión (UDIS), en términos de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Las operaciones pasivas de la Cooperativa que se encuentran garantizadas por el Fondo de Protección son las siguientes: Ahorro cuenta corriente, Ahorro en garantía, Ahorro menor, Ahorro normal, Inversión normal. En todos los casos enlistados anteriormente, están garantizados por el Fondo de Protección al Ahorro los depósitos de dinero hasta por una cantidad equivalente a 25,000 (veinticinco mil) UDIS, por persona física o moral.
LEYENDAS DE ADVERTENCIA
“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios”.
“Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio».
“El aval, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal frente a la SOCAP».
UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)
Domicilio: Calle Independencia, Número 50, Colonia Centro, Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, Código Postal 76000.
Teléfono: 442 251 97 00
Correos electrónicos: une@florenciorosas.com
Horario de atención: De Lunes a Viernes de las 9:00 a 14:00 horas.
Página de Internet: www.florenciorosas.com
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
Teléfonos: 800 999 8080 y 555 340 09 99
Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS
Es una herramienta de consulta y difusión con la que podrás conocer los productos que ofrecen las entidades financieras, sus comisiones y tasas, las reclamaciones de los usuarios, las prácticas no sanas en que incurren, las sanciones administrativas que les han impuesto, las cláusulas abusivas de sus contratos y otra información que resulte relevante para informarte sobre su desempeño. Mayores informes aquí.



